產品基本信息:
產品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-1M04 |
產品名稱 | 蒙銀財溢系列1個月定開04號 |
成立日 | 2021-11-04 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 無固定期限(1個月定期開放) |
產品類型 | 開放式凈值型 |
當期業(yè)績比較基準(%) (投資周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日產品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產凈值 |
2025-07-02 | 1.104961 | 1.105 | 28776254.98 |
2025-06-30 | 1.1075 | 1.1075 | 28842788.52 |
2025-05-28 | 1.101916 | 1.1019 | 24089792.35 |
2025-05-05 | 1.100667 | 1.1007 | 29822886.54 |
2025-03-31 | 1.0974 | 1.0974 | 29732920.69 |
2025-03-26 | 1.096571 | 1.0966 | 31857384.71 |
2025-02-26 | 1.095058 | 1.0951 | 39360455.59 |
2025-02-04 | 1.093871 | 1.0939 | 30930569.38 |
2025-01-01 | 1.091251 | 1.0913 | 34578310.18 |
2024-12-31 | 1.1061 | 1.1061 | 35048334.04 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內蒙古銀行股份有限公司
2025年07月03日
蒙公網安備 15010502000404號
網站技術服務:iWing